【赛事名称】维冈竞技U21VS卡迪夫城U21
【联赛名称】英U21乙
【开赛时间】2026-08-25 20:00
北京时间2026-08-25 20:00,英U21乙的一场精彩对决即将上演——维冈竞技U21迎战卡迪夫城U21。【维冈竞技U21vs卡迪夫城U21直播】将准时免费在线放出,对于热爱英U21乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维冈竞技U21vs卡迪夫城U21直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维冈竞技U21近期赛程、卡迪夫城U21近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英U21乙比赛直播、英U21乙回放、英U21乙集锦、英U21乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
维冈竞技U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
卡迪夫城U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-06-01 | KA阿克雷里 | 3 : 5 | 雷克雅未克 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-08-24 | 雷克雅未克 | 0 : 0 | KA阿克雷里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维冈竞技U21近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21乙 | 2026-08-18 | 维冈竞技U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-08-25 | 卡迪夫城U21 | 0 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-01 | 维冈竞技U21 | 0 : 0 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-04 | 维冈竞技U21 | 0 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-15 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-22 | 考文垂U21 | 0 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维冈竞技U21胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪夫城U21近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21乙 | 2026-08-18 | 巴恩斯利U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-08-25 | 卡迪夫城U21 | 0 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-02 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-14 | 卡迪夫城U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-09-19 | 彼得堡联U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维冈竞技U21胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维冈竞技U21近期排名
[英U21乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% |
卡迪夫城U21近期排名
[英U21乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |